| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | KAWIN | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| 3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3 | 0,33% | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | |
| BELUM MENGISI | 911 | 99,67% | 448 | 49,02% | 463 | 50,66% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025