| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 36 | 3,94% | 22 | 2,41% | 14 | 1,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 12,47% | 65 | 7,11% | 49 | 5,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 12,80% | 48 | 5,25% | 69 | 7,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 116 | 12,69% | 65 | 7,11% | 51 | 5,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 76 | 8,32% | 48 | 5,25% | 28 | 3,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 39 | 4,27% | 15 | 1,64% | 24 | 2,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 53 | 5,80% | 24 | 2,63% | 29 | 3,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 47 | 5,14% | 22 | 2,41% | 25 | 2,74% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 61 | 6,67% | 23 | 2,52% | 38 | 4,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 62 | 6,78% | 28 | 3,06% | 34 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 43 | 4,70% | 20 | 2,19% | 23 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 44 | 4,81% | 20 | 2,19% | 24 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 2,84% | 13 | 1,42% | 13 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 80 | 8,75% | 37 | 4,05% | 43 | 4,70% |
| JUMLAH | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025