| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 111 | 12,14% | 60 | 6,56% | 51 | 5,58% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 298 | 32,60% | 156 | 17,07% | 142 | 15,54% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 505 | 55,25% | 234 | 25,60% | 271 | 29,65% |
| JUMLAH | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025