| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 100 | 10,94% | 52 | 5,69% | 48 | 5,25% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 301 | 32,93% | 158 | 17,29% | 143 | 15,65% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 513 | 56,13% | 240 | 26,26% | 273 | 29,87% |
| JUMLAH | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025